汉服码数对照表女?
编辑:星期三 |
回答如下:以下是汉服码数对照表女性部分:
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|------|----------|----------|----------|----------|
| XXS | 150-155 | 76-80 | 60-63 | 82-85 |
| XS | 155-160 | 80-84 | 63-67 | 85-89 |
| S | 160-165 | 84-88 | 67-71 | 89-93 |
| M | 165-170 | 88-92 | 71-75 | 93-97 |
| L | 170-175 | 92-96 | 75-79 | 97-101 |
| XL | 175-180 | 96-100 | 79-83 | 101-105 |
| XXL | 180-185 | 100-104 | 83-87 | 105-109 |
注意:以上尺码仅供参考,不同品牌和款式的汉服可能会有差异,请以实际尺码为准。
折后
39元
淘口令
立即购买
折后
79元
淘口令
立即购买
折后
40元
淘口令
立即购买
折后
206元
淘口令
立即购买